Minifor TR Serie

Standard mit Hängetastersteuerung (Länge 2,5 m), ohne Seil
Preis: 0,00 € (RRP: 0,00 € | 0% Saving)

Die Minifor™ Seilwinde ist sehr kompakt, leicht und einfach zu bedienen. Unbegrenzte Drahtseillänge und damit unbegrenzte Hubhöhe. Erhältlich in verschiedenen Ausführungen. Dieses Hebezeug eignet sich nicht nur zum Heben von Lasten, sondern auch zum Ziehen von Lasten in alle Richtungen.
Bedienung über einen Hängetaster (2,5 m Kabel, Auf/Ab/Not-Aus), der serienmäßig mitgeliefert wird. Stromversorgungskabel Länge 1 Meter, mit CEE Stecker.
Die Minifor kann mit einer robusten Auf/Ab/Not-Aus-Funkfernsteuerung mit einer Standardreichweite von 70 m, 433 MHz ausgestattet werden.
Integrierte Wickler sind für die Drahtseillängen 20m, 27m und 40m erhältlich, abhängig von der Kapazität des Minifor.
Minifor bietet eine kompakte, tragbare, motorisierte Lösung zum Heben, Ziehen und Positionieren von Lasten.

  • Unbegrenzte Drahtseillänge und damit unbegrenzte Hubhöhe
  • Kompakt, handlich und geringes Eigengewicht.
  • Einzigartige Tragfähigkeit/Eigengewichtsverhältnis.
  • Griff für einfaches Tragen
  • Stromversorgung 230 V oder 400 V. Kann in jeder Arbeitsumgebung eingesetzt werden.
  • Drahtseilausführung.
  • Schnelle und einfache Installation und inklusive drehbarem Ösenhaken
  • In Übereinstimmung mit der Maschinenrichtlinie 98/37/EG und der europäischen Norm EN 292.
  • Die Tragfähigkeit kann auf maximal 950 kg erhöht werden mit einem Umlenkrollenbausatz
  • Auf- und Abfahrendschalter
  • Optionale Seilwickler
  • Optionale Funkfernsteuerung
  • Stark, robust und vielseitig (IP55)

 

Modelbezeichnung Tragfähigkeit Geschwindigkeit (m/min) Antriebsart (V) Anzahl Phasen Leistung (kW) Gewicht Art.-Nr. Preis
TR 10 100 15 230 1 (einphasig) 0,37 20 251559
TR 30 300 5 230 1 (einphasig) 0,37 20 251569
TR 30S 300 13 230 1 (einphasig) 1,1 32 251599
TR 30S 300 13 400 3 (dreiphasig) 1,1 32 44779
TR 50 500 7 230 1 (einphasig) 1,1 32 251609
TR 50 500 7 400 3 (dreiphasig) 1,1 32 44899
TR 55 550 7 230 1 (einphasig) 1,1 32 293939
TR 110 1.100 3,5 230 1 (einphasig) 1,1 32 293949
Modelbezeichnung Tragfähigkeit Geschwindigkeit (m/min) Antriebsart (V) Anzahl Phasen Leistung (kW) Gewicht Art.-Nr. Preis
TR 10 100 15 230 1 (einphasig) 0,37 20 193659
TR 30 300 5 230 1 (einphasig) 0,37 20 193029
TR 30S 300 13 230 1 (einphasig) 1,1 32 193669
TR 50 500 7 230 1 (einphasig) 1,1 32 251629
TR 50 500 7 400 3 (dreiphasig) 1,1 32 193689
Modelbezeichnung Tragfähigkeit Geschwindigkeit (m/min) Antriebsart (V) Anzahl Phasen Leistung (kW) Gewicht Art.-Nr. Preis
TR 10 100 15 230 1 (einphasig) 0,37 24 42799
TR 30 300 5 230 1 (einphasig) 0,37 24 251579
TR 30S 300 13 230 1 (einphasig) 1,1 37 261469
TR 30S 300 13 400 3 (dreiphasig) 1,1 33 44789
TR 50 500 7 230 1 (einphasig) 1,1 37 251619
TR50 500 7 400 3 (dreiphasig) 1,1 34 44919
TR 55 550 7 230 1 (einphasig) 1,1 32 293959
TR 110 1.100 3,5 230 1 (einphasig) 1,1 32 293969
Modelbezeichnung Tragfähigkeit Geschwindigkeit (m/min) Antriebsart (V) Anzahl Phasen Leistung (kW) Gewicht Art.-Nr. Preis
TR 10 20 m 100 15 230 1 (einphasig) 0,37 38 42829
TR 10 27 m 100 15 230 1 (einphasig) 0,32 42 42849
TR 10 40 m 100 15 230 1 (einphasig) 0,37 42 106299
TR 30 20 m 300 5 230 1 (einphasig) 0,37 38 42929
TR 30 27 m 300 5 230 1 (einphasig) 0,37 42 42949
TR 30 40 m 300 5 230 1 (einphasig) 0,27 42 106309
Modelbezeichnung Tragfähigkeit Geschwindigkeit (m/min) Antriebsart (V) Anzahl Phasen Leistung (kW) Gewicht Art.-Nr. Preis
TR 30 20 m 300 5 230 1 (einphasig) 0,37 38 193809
TR 30 27 m 300 5 230 1 (einphasig) 0,37 42 193829
TR 30 40 m 300 5 230 1 (einphasig) 0,37 42 193849
Modelbezeichnung Tragfähigkeit Geschwindigkeit (m/min) Antriebsart (V) Anzahl Phasen Leistung (kW) Gewicht Art.-Nr. Preis
TR 10 20 m 100 15 230 1 (einphasig) 0,37 33 42839
TR 10 27 m 100 15 230 1 (einphasig) 0,37 39 42859
TR 30 27 m 300 5 230 1 (einphasig) 0,37 39 42959
TR 10 40 m 100 15 230 1 (einphasig) 0,37 51 106269
TR 30 40 m 300 5 230 1 (einphasig) 0,37 51 106279
Modelbezeichnung Tragfähigkeit Geschwindigkeit (m/min) Antriebsart (V) Anzahl Phasen Leistung (kW) Gewicht Art.-Nr. Preis
TR 10 100 15 230 1 (einphasig) 0.37 24 108989
TR 30S 300 13 400 3 (dreiphasig) 1.1 30 198479
TR 50 500 7 230 1 (einphasig) 1.1 34 108999
TR 50 500 7 400 3 (dreiphasig) 1.1 30 198489
×