Seilrolle CSB

Preis: 0,00 € (RRP: 0,00 € | 0% Saving)

Seilrolle mit Kugellagern

  • Galvanisch verzinkt
  • Tragfähigkeiten von 1,6 bis 25 kg
  • Lager der Serie 6200-2RS
  • Rohmaterial, Carbon Stahl (C45, A105 oder gleichwertig)
  • Andere Abmessungen auf Anfrage möglich

Zusätzliche Optionen für Seilrolle CSB die Sie vielleicht kaufen möchten.

Modelbezeichnung Rollendurchmesser (mm) Seildurchmesser (mm) Tragfähigkeit A Ø Gewicht Art.-Nr. Preis
CSB012 133/150 6/7 1,6 6205-2RS 25 1.75 104359
CSB014 125/150 7.5/8 1,6 6205-2RS 25 1.75 105639
CSB022 152/175 7/8 2 6206-2RS 30 2.7 104389
CSB024 150/178 9/10 2 6206-2RS 30 2.7 105649
CSB032 172/200 8/9 2,5 6207-2RS 35 4.1 104419
CSB034 165/200 10/11 2,5 6207-2RS 35 4.1 105659
CSB042 180/210 9/10 3,2 6208-2RS 40 5.1 104449
CSB044 180/210 11/12 3,2 6208-2RS 40 5.1 105669
CSB052 200/235 10/11 4 6210-2RS 50 6.9 104479
CSB054 195/235 12/13 4 6210-2RS 50 6.9 105679
CSB062 228/270 11/12 6,3 6212-2RS 60 10.2 104509
CSB064 225/270 13/14 6,3 6212-2RS 60 10.2 105689
CSB072 257/297 12/13 6,3 6212-2RS 60 12.3 104539
CSB074 257/297 14/15 6,3 6212-2RS 60 12.3 105699
CSB082 280/330 13/14 10 6216-2RS 80 21.1 104569
CSB084 280/330 15/16 10 6216-2RS 80 23.1 105709
CSB092 320/375 15/16 10 6216-2RS 80 24.5 104599
CSB094 306/370 17/18 10 6216-2RS 80 24.5 105719
CSB102 355/425 17/18 12,5 6218-2RS 90 34 104629
CSB104 355/425 19/20 12,5 6218-2RS 90 34 105729
CSB112 400/470 19/20 16 6220-2RS 100 45 104659
CSB114 400/470 22/24 16 6220-2RS 100 45 105739
CSB122 440/510 20/22 20 6222-2RS 110 65 105759
CSB124 430/510 24/26 20 6222-2RS 110 65 105779
CSB132 500/570 22/24 20 6224-2Z 120 115 105799
CSB142 550/630 24/26 25 6226-2Z 130 140 105829
×