Minifor - Gamme TR - Tous produits

Portable electric material-lifting wire rope hoist
Prix: 0,00 € (RRP: 0,00 € | 0% Saving)

Minifor TR10 (100 kg) TR30 (300 kg) TR30 S (300 kg) TR50 (500 kg)

 

  • Fin de course haut et bas 
  • Commande par boîte à bouton filaire, brochable ou radio commande (option)
  • Arrêt d’urgence 
  • Plusieurs tensions d’alimentation 
  • Grande longueur de câble de levage ou de traction

 

En option enrouleur 20 m - 27 m - 40 m

 

Performance - Robustesse

  • Excellent rapport poids/puissance.
  • Carter en alliage d’aluminium.
  • Grande hauteur de levage.
     

Sécurité

  • Limiteurs de course haut et bas réglables.
  • Frein intégré au moteur.
  • Câble de diamètre 6,5 mm.
     

Ergonomie

  • Poignée de transport intégrée.
  • Installation facile et rapide.
  • Crochet de suspension orientable.
     

Caractéristiques

  • Degré de protection IP 55.
  • Boite à boutons double isolation avec arrêt d’urgence.
  • Sonde thermique de protection des moteurs.
  • Commande radio 433 MHz (418 MHz en 115 volt).
  • Câble ø 6,5 mm.

Ce produit est équipé de Tracinfo, un service en ligne qui simplifie l'accès à la documentation du produit. Avec Tracinfo, vous pouvez accéder instantanément aux manuels, certificats et plus encore en seulement quelques clics.

Nom du modèle CMU (kg) Vitesse Voltage (V) Number of Phases Power (kW) Poids Code produit Prix
TR10 100 15 230 1 (monophased) 0,37 20 279719
TR30 300 5 230 1 (monophased) 0,37 20 279729
TR30S 300 13 230 1 (monophased) 1,1 32 279739
TR30S 300 13 400 3 (triphased) 1,1 32 279749
TR50 500 7 230 1 (monophased) 1,1 32 279759
TR50 500 7 400 3 (triphased) 1,1 32 279769
TR55 550 7 230 1 (monophased) 1,1 32 286869
TR55 550 7 400 3 (triphased) 1,1 32 286889
TR110 1 100 3,5 230 1 (monophased) 1,1 32 286909
Nom du modèle CMU (kg) Vitesse Voltage (V) Number of Phases Power (kW) Poids Code produit Prix
TR10 100 15 230 1 (monophased) 0,37 24 42799
TR30 300 5 230 1 (monophased) 0,37 24 42899
TR30S 300 13 230 1 (monophased) 1,1 37 44759
TR30S 300 13 400 3 (triphased) 1,1 33 44789
TR50 500 7 230 1 (monophased) 1,1 37 44879
TR50 500 7 400 3 (triphased) 1,1 34 44919
TR55 550 7 230 1 (monophased) 1,1 32 286879
TR55 550 7 400 3 (triphased) 1,1 32 286899
TR110 1 100 3,5 230 1 (monophased) 1,1 32 286919
Nom du modèle CMU (kg) Vitesse Voltage (V) Number of Phases Poids Code produit Prix
TR10 - 20 m 100 15 230 1 (monophased) AC 38 279599
TR30 - 20 m 300 5 230 1 (monophased) AC 38 279629
TR10 - 40 m 100 15 230 1 (monophased) AC 42 279619
TR30 - 40 m 300 5 230 1 (monophased) AC 42 279649
Nom du modèle CMU (kg) Vitesse Voltage (V) Number of Phases Poids Code produit Prix
TR10 - 20 m 100 15 230 1 (monophased) 41 279659
TR30 - 20 m 300 5 230 1 (monophased) 41 279689
TR10 - 40 m 100 15 230 1 (monophased) 42 279679
TR30 - 40 m 300 5 230 1 (monophased) 42 279709
Code produit Modèle Prix
279659 TR10 - 20 m
279689 TR30 - 20 m
279679 TR10 - 40 m
279709 TR30 - 40 m
×