PB - Pinces pour levage de charges à faces parallèles

PB - Block Clamp
Prix: 0,00 € (RRP: 0,00 € | 0% Saving)

Levage sans marquage de produits à faces parallèles en matériaux divers tels que bois, béton, acier, plastique, pierre…

Ces accessoires sont dotés d’un système de verrouillage de la position ouverte permettant de déposer la charge sans intervention manuelle. Les mors revêtus caoutchouc assurent un bonne adhérence et évitent le marquage de la charge. Des poignées de transport facilitent la mise en place. Le serrage de la pince est proportionnel à la charge, limitant ainsi le risque de dommage.

 

  • Fabrication sans soudure portante.
  • Revêtement époxy à chaud.
  • Coefficient de sécurité : 3 en accord avec la norme EN 13155.2003.
Nom du modèle Code produit CMU (kg) Prise (mm) Poids Prix
PB05 0-100 50458 500 0-100 10
PB05 100-250 50468 500 100-250 12
PB05 200-500 50478 500 200-500 20
PB1 0-200 50488 1 000 0-200 25
PB1 0-200 / A 189488 1 000 0-200 23
PB1 200-500 50498 1 000 200-500 47
PB1 200-500 / A 189498 1 000 200-500 48
PB1 500-800 50508 1 000 500-800 71
PB1 500-800 / A 189508 1 000 500-800 71
PB1 700-1000 50518 1 000 700-1000 78
PB1 700-1000 / A 189518 1 000 700-1000 95
Nom du modèle Code produit CMU (kg) Prise (mm) Poids Prix
PB05 0-100 MG 189668 500 0-100 10 kg
PB05 100-250 MG 189678 500 100-250 12
PB05 200-500 MG 189688 500 200-500 19
PB1 0-200 MG 189698 1 000 0-200 25
PB1 0-200 AMG 192098 1 000 0-200 25
PB1 200-500 MG 189708 1 000 200-500 48
PB1 200-500 AMG 192108 1 000 200-500 48
PB1 500-800 MG 189718 1 000 500-800 75
PB1 500-800 AMG 192118 1 000 500-800 75
PB1 700-1000 MG 189728 1 000 700-1000 99
PB1 700-1000 AMG 192128 1 000 700-1000 99
Nom du modèle Code produit CMU (kg) Prise (mm) Poids Prix
PB05 0-100 / PU 189528 500 0-100 9
PB05 100-250 / PU 189538 500 100-250 18
PB05 200-500 / PU 189548 500 200-500 18
PB1 0-200 / PU 189558 1 000 0-200 23
PB1 0-200 / APU 191958 1 000 0-200 23
PB1 200-500PU 189568 1 000 200-500 46
PB1 200-500 / APU 191968 1 000 200-500 46
PB1 500-800 / PU 189578 1 000 500-800 71
PB1 500-800 / APU 191978 1 000 500-800 71
PB1 700-1000PU 189588 1 000 700-1000 95
PB1 700-1000 / APU 191988 1 000 700-1000 95
PB3 200-500 / PU 88368 3 000 200-500 131
PB3 200-500 / APU 192528 3 000 200-500 130
PB3 500-800 / PU 88378 3 000 500-800 181
PB3 500-800 / APU 192538 3 000 500-800 177
Nom du modèle Code produit CMU (kg) Prise (mm) Poids Prix
PB05 0-100 PO 189598 500 0-100 9
PB05 100-250 PO 189608 500 100-250 11
PB1 0-200 PO 189628 1 000 0-200 23
PB1 0-200 APO 192028 1 000 0-200 23
PB1 200-500 PO 189638 1 000 200-500 46
PB1 200-500 APO 192038 1 000 200-500 46
PB1 500-800 PO 189648 1 000 500-800 71
PB1 500-800 APO 192048 1 000 500-800 71
PB1 700-1000 PO 189658 1 000 700-1000 95
PB1 700-1000 APO 192058 1 000 700-1000 95
×