PBM PAL-BEAM hijstraverse

Topal hijstraversen
Prijs: € 0,00 (RRP: € 0,00 | 0% Saving)

Hijstraverse met verstelbare hijsogen

Enkelvoudige hijstraverse met vast hijsoog boven en 2 verstelbare hijspunten (ophangbouten) aan de onderzijde welke zonder gereedschap zijn te verstellen in stappen van 100 mm. Voor een optimale veiligheid zijn alle lastdragende verbindingen mechanisch gefixeerd (geen belasting van lasnaden).

Op aanvraag zijn hogere capaciteiten, andere afmetingen en afwerking verkrijgbaar.

Eigenschappen Topal PBM PAL-BEAM:

  • Capaciteit standaard t/m 5 ton
  • Verstelbare hijspunten (bout)
  • Hot Epoxy Coating
  • Groot hijsoog boven
  • Veiligheidsfactor: 3
  • Gebruik: -20 t/m +100 °C
  • Accessoire: bijpassende wartel-veiligheids-ooghaak

Verstelpunten hijstraverse per lengte:

  • Lengte traverse ≤1.500 mm: 3 verstelpunten per zijde
  • Lengte traverse >1.500 mm: 5 verstelpunten per zijde

Extra opties voor PBM PAL-BEAM hijstraverse die u wellicht wilt aanschaffen.

Productcode Naam van het type/model Prijs
51838 PBMA1-A - 1000mm - 1000kg (WLL) - 33kg
51868 PBMA1-D - 2000mm - 1000kg (WLL) - 52kg
51898 PBMA1-G - 3000mm - 1000kg (WLL) - 72kg
51928 PBMB1-J - 4000mm - 1000kg (WLL) - 141kg
51938 PBMA2-A -1000mm - 2000kg (WLL) - 33kg
51968 PBMB2-D - 2000mm - 2000kg (WLL) - 80kg
51998 PBMB2-G - 3000mm - 2000kg (WLL) - 110kg
52028 PBMC2-J - 4000mm - 2000kg (WLL) - 167kg
52038 PBMB3-A - 1000mm - 3000kg (WLL) - 50kg
52068 PBMB3-D - 2000mm - 3000kg (WLL) - 80kg
52098 PBMC3-G - 3000mm - 3000kg (WLL) - 131kg
52128 PBMD3-J - 4000mm - 3000kg (WLL) - 202kg
52138 PBMC4-A - 1000mm - 4000kg (WLL) - 60kg
52168 PBMC4-D - 2000mm - 4000kg (WLL) - 80kg
52198 PBMD4-G - 3000mm - 4000kg (WLL) - 160kg
52228 PBME4-J - 4000mm - 4000kg (WLL) - 283kg
52238 PBMD5-A - 1000mm - 5000kg (WLL) - 75kg
52268 PBMD5-D - 2000mm - 5000kg (WLL) - 117kg
52298 PBME5-G - 3000mm - 5000kg (WLL) - 223kg
52328 PBME5-J - 4000mm - 5000kg (WLL) - 283kg
×