PEM hijstraverse

Topal hijstraversen
Prijs: € 0,00 (RRP: € 0,00 | 0% Saving)

PEM hijstraverse met verstelbare hijsogen

Enkelvoudige hijstraverse met vast hijsoog boven en 2 verstelbare hijsogen aan de onderzijde welke zonder gereedschap zijn te verstellen in stappen van 100 mm. Voor een optimale veiligheid zijn alle lastdragende verbindingen mechanisch gefixeerd (geen belasting van lasnaden).

Hogere capaciteiten, andere afmetingen en afwerking zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Eigenschappen Topal PEM hijsmiddel:

  • Capaciteit standaard t/m 6 ton
  • Verstelbaar
  • Hot Epoxy Coating
  • Groot hijsoog boven
  • Veiligheidsfactor: 3
  • Gebruik: -20 t/m +100 °C

Extra opties voor PEM hijstraverse die u wellicht wilt aanschaffen.

Productcode Naam van het type/model Prijs
82308 PEM1-1000 - 400-1000mm - 1000kg (WLL) - 26kg
82318 PEM1-2000 - 1000-2000mm - 1000kg (WLL) - 43kg
82328 PEM1-3000 - 1000-3000mm- 1000kg (WLL) - 59kg
82338 PEM1-4000 - 2000-4000mm - 1000kg (WLL) - 93kg
82348 PEM1-5000 - 2000-5000mm - 1000kg (WLL) - 167kg
82358 PEM2-1000 - 400-1000mm - 2000kg (WLL) - 26kg
82368 PEM2-2000 - 1000-2000mm - 2000kg (WLL) - 53kg
82378 PEM2-3000 - 1000-3000mm - 2000kg (WLL) - 106kg
82388 PEM2-4000 - 2000-4000mm - 2000kg (WLL) - 137kg
82398 PEM2-5000 - 2000-5000mm - 2000kg (WLL) - 198kg
82408 PEM3-1000 - 400-1000mm - 3000kg (WLL) - 33kg
82418 PEM3-2000 - 1000-2000mm - 3000kg (WLL) - 83kg
82428 PEM3-3000 - 1000-3000mm - 3000kg (WLL) - 113kg
82438 PEM3-4000 - 2000-4000mm - 3000kg (WLL) - 162kg
82448 PEM3-5000 - 2000-5000mm - 3000kg (WLL) - 240kg
82458 PEM4-1000 - 400-1000mm - 4000kg (WLL) - 52kg
82468 PEM4-2000 - 1000-2000mm - 4000kg (WLL) - 83kg
82478 PEM4-3000 - 1000-3000mm - 4000kg (WLL) - 140kg
82488 PEM4-4000 - 2000-4000mm - 4000kg (WLL) - 197kg
82498 PEM4-5000 - 2000-5000mm - 4000kg (WLL) - 295kg
82508 PEM5-1000 - 400-1000mm - 5000kg (WLL) - 68kg
82518 PEM5-2000 - 1000-2000mm - 5000kg (WLL) - 104kg
82528 PEM5-3000 - 1000-3000mm - 5000kg (WLL) - 165kg
82538 PEM5-4000 - 2000-4000mm - 5000kg (WLL) - 244kg
82548 PEM5-5000 - 2000-5000mm - 5000kg (WLL) - 348kg
82558 PEM6-1000 - 400-1000mm - 6000kg (WLL) - 69kg
82568 PEM6-2000 - 1000-2000mm - 6000kg (WLL) - 123kg
82578 PEM6-3000 - 1000-3000mm - 6000kg (WLL) - 194kg
82588 PEM6-4000 - 2000-4000mm - 6000kg (WLL) - 288kg
82598 PEM6-5000 - 2000-5000mm - 6000kg (WLL) - 392kg
×